EXPENSE 学費(大学院)
学費について
博士前期課程・博士後期課程 納付金内訳表
初年度所要費用
内訳 |
一括納入 | 分割納入 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(一年分) | (前期分) | (後期分) | 合計 | |||
学費 | 入学金 | 200,000円 | 200,000円 | - | 200,000円 | |
授業料 | 1,000,000円 | 500,000円 | 500,000円 | 1,000,000円 | ||
大学委託徴収金 | 後援会費 | 入会金 | 3,000円 | 3,000円 | - | 3,000円 |
年会費 | 15,000円 | 15,000円 | - | 15,000円 | ||
同窓会入会金 | 20,000円 | 20,000円 | - | 20,000円 | ||
合計 | 1,238,000円 | 738,000円 | 500,000円 | 1,238,000円 |
※神奈川工科大学大学院では、学債や寄付金をお願いすることはありません。
※以下の①、②に該当する者は入学金および後援会費入会金が免除されます。
- 博士前期課程合格者で本学学部を卒業と同じ年に本学大学院に入学する者
- 博士後期課程合格者で本学大学院博士前期課程を修了と同じ年に本学大学院博士後期課程に入学する者