データサイエンス・AIリテラシー 教育プログラム
データサイエンス・AIリテラシー教育プログラム
概要
Society5.0時代に向け、教育機関においては数理・データサイエンス・AIへの関心を高め、 かつ、数理・データサイエンス・AIを適切に理解し、それを活用するための基礎的な能力育成が期待されている。 本学においても、Society5.0時代に適応した人材を育成するため、全学部・全学科を対象としたリテラシーレベルでの「データサイエンス・AIリテラシー教育プログラム」を開設している。
数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度(リテラシーレベル)
認定の有効期限: 令和8年3月31日まで
大学等の正規の課程であって、学生の数理・データサイエンス・AIへの関心を高め、かつ、数理・データサイエンス・AIを適切に理解し、それを活用する基礎的な能力を育成することを目的として、数理・データサイエンス・AIに関する知識及び技術について体系的な教育を行うものを文部科学大臣が認定及び選定して奨励することにより、数理・データサイエンス・AIに関する基礎的な能力の向上を図る機会の拡大に資することを目的とした認定制度である。 本学にて開設している「データサイエンス・AIリテラシー教育プログラム」は、本制度において認定された教育プログラムとなっている。
身につけることができる能力
Society5.0時代に向けて、データサイエンスやAIを使いこなすためのリテラシーを総合的に習得する。 データサイエンスの基礎となる統計学を学び、さらに機械学習などAIの基礎も習得する。 エクセルなどのツールも使った演習も行って、データのための実務的な技術も習得する。 セキュリティや個人情報に関する基礎に加えて、Society5.0時代に求められる社会倫理や技術者倫理も身につける。
プログラム修了要件/対応科目
全学で開講している共通基盤教育において、数理情報系科目である「情報リテラシー」を取得すること。
※本学の「情報リテラシー」は全学開講を行っているが、学科・クラスの詳細な実施形態に合わせ複数のシラバスが存在する。
学部 | 学科 | 科目名 | 必須選択種別 | 単位数 | 授業コード |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 機械工学科 | 情報リテラシー | S,Jコース必修、Fコース選択 | 2 | 0790 |
0792 | |||||
0791 | |||||
電気電子情報工学科 | 情報リテラシー | 必修 | 2 | 0793 | |
0794 | |||||
応用化学科 | 情報リテラシー | 必修 | 2 | 0795 | |
情報学部 | 情報工学科 | 情報リテラシー | 必修 | 2 | 0804 |
0805 | |||||
0806 | |||||
0807 | |||||
情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 情報リテラシー | 必修 | 2 | 0809 | |
情報メディア学科 | 情報リテラシー | 必修 | 2 | 0810 | |
創造工学部 | 自動車システム開発工学科 | 情報リテラシー | 必修 | 2 | 0797 |
0798 | |||||
ロボット・メカトロニクス学科 | 情報リテラシー | 必修 | 2 | 0799 | |
ホームエレクトロニクス開発学科 | 情報リテラシー | 必修 | 2 | 0801 | |
応用バイオ科学部 | 応用バイオ科学科 | 情報リテラシー | 必修 | 2 | 0802 |
健康医療科学部 | 看護学科 | 情報リテラシー | 必修 | 2 | 0811 |
管理栄養学科 | 情報リテラシー | 必修 | 2 | 0803 | |
臨床工学科 | 情報リテラシー | 必修 | 2 | 0796 |
学部 | 学科 | 科目名 | 必須選択種別 | 単位数 | 授業コード |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 機械工学科 | 情報リテラシー | S,Jコース必修、Fコース選択 | 2 | 0790 |
0792 | |||||
電気電子情報工学科 | 情報リテラシー | 必修 | 2 | 0793 | |
0794 | |||||
応用化学科 | 情報リテラシー | 必修 | 2 | 0795 | |
情報学部 | 情報工学科 | 情報リテラシー | 必修 | 2 | 0804 |
0805 | |||||
0806 | |||||
0807 | |||||
情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 情報リテラシー | 必修 | 2 | 0809 | |
情報メディア学科 | 情報リテラシー | 必修 | 2 | 0810 | |
創造工学部 | 自動車システム開発工学科 | 情報リテラシー | 必修 | 2 | 0797 |
0798 | |||||
ロボット・メカトロニクス学科 | 情報リテラシー | 必修 | 2 | 0799 | |
ホームエレクトロニクス開発学科 | 情報リテラシー | 必修 | 2 | 0801 | |
応用バイオ科学部 | 応用バイオ科学科 | 情報リテラシー | 必修 | 2 | 0802 |
健康医療科学部 | 看護学科 | 情報リテラシー | 必修 | 2 | 0811 |
管理栄養学科 | 情報リテラシー | 必修 | 2 | 0803 | |
臨床工学科 | 情報リテラシー | 必修 | 2 | 0796 |
学部 | 学科 | 科目名 | 必須選択種別 | 単位数 | 授業コード |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 機械工学科 | 情報リテラシー | S,Jコース必修、Fコース選択 | 2 | 0790 |
0792 | |||||
電気電子情報工学科 | 情報リテラシー | 必修 | 2 | 0793 | |
0794 | |||||
応用化学科 | 情報リテラシー | 必修 | 2 | 0795 | |
情報学部 | 情報工学科 | 情報リテラシー | 必修 | 2 | 0804 |
0805 | |||||
0806 | |||||
0807 | |||||
情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 情報リテラシー | 必修 | 2 | 0809 | |
情報メディア学科 | 情報リテラシー | 必修 | 2 | 0810 | |
創造工学部 | 自動車システム開発工学科 | 情報リテラシー | 必修 | 2 | 0797 |
0798 | |||||
ロボット・メカトロニクス学科 | 情報リテラシー | 必修 | 2 | 0799 | |
ホームエレクトロニクス開発学科 | 情報リテラシー | 必修 | 2 | 0801 | |
応用バイオ科学部 | 応用バイオ科学科 | 情報リテラシー | 必修 | 2 | 0802 |
健康医療科学部 | 看護学科 | 情報リテラシー | 必修 | 2 | 0811 |
管理栄養学科 | 情報リテラシー | 必修 | 2 | 0803 | |
臨床工学科 | 情報リテラシー | 必修 | 2 | 0796 |
学部 | 学部 | 科目名 | 必須選択種別 | 単位数 | 授業コード |
工学部 | 機械工学科 | 情報リテラシー | S,Jコース必修、Fコース選択 | 2 | 0790 |
0792 | |||||
電気電子情報工学科 | 情報リテラシー | 必修 | 2 | 0793 | |
0794 | |||||
応用化学科 | 情報リテラシー | 必修 | 2 | 0795 | |
情報学部 | 情報工学科 | 情報リテラシー | 情報リテラシー | 2 | 0804 |
0805 | |||||
0806 | |||||
0807 | |||||
情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 情報リテラシー | 必修 | 2 | 0809 | |
情報メディア学科 | 情報リテラシー | 必修 | 2 | 0810 | |
創造工学部 | 自動車システム開発工学科 | 情報リテラシー | 必修 | 2 | 0797 |
0798 | |||||
ロボット・メカトロニクス学科 | 情報リテラシー | 必修 | 2 | 0799 | |
ホームエレクトロニクス開発学科 | 情報リテラシー | 必修 | 2 | 0801 | |
応用バイオ科学部 | 応用バイオ科学科 | 情報リテラシー | 必修 | 2 | 0802 |
健康医療科学部 | 看護学科 | 情報リテラシー | 必修 | 2 | 0811 |
管理栄養学科 | 情報リテラシー | 必修 | 2 | 0803 | |
臨床工学科 | 情報リテラシー | 必修 | 2 | 0796 |
学部 | 学部 | 科目名 | 必須選択種別 | 単位数 | 授業コード |
工学部 | 機械工学科 | 情報・AIリテラシー | 必修 | 2 | 0790 0792 0797 0798 |
電気電子情報工学科 | 情報・AIリテラシー | 必修 | 2 | 0793 0794 0801 | |
応用化学生物学科 | 情報・AIリテラシー | 必修 | 2 | 0802 | |
情報学部 | 情報工学科 | 情報・AIリテラシー | 必修 | 2 | 0804 0805 0806 0807 |
情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 情報・AIリテラシー | 必修 | 2 | 0809 | |
情報メディア学科 | 情報・AIリテラシー | 必修 | 2 | 0810 | |
情報システム学科 | 情報・AIリテラシー | 必修 | 2 | 0799 | |
健康医療科学部 | 看護学科 | 情報・AIリテラシー | 必修 | 2 | 0811 |
管理栄養学科 | 情報・AIリテラシー | 必修 | 2 | 0803 | |
臨床工学科 | 情報・AIリテラシー | 必修 | 2 | 0796 |
モデルカリキュラムとの対応
学習内容
01. 数理・データサイエンス・AIは、現在の社会変化に深く寄与するもの
今の社会においてコンピュータ活用の大切さ、データ・AI技術の大切さを解説している。 データ・AIが現在の幅広い社会で広く活用されていることを最新事例などを紹介しながら解説している。 特に、本学ではそれぞれの学科に合わせた学修を進めており、専門分野の今後の学びにつながるデータやAIの技術について解説している。
02. 数理・データサイエンス・AIは、日常生活や社会における課題を解決する
有用なツールになり得る
データがどのように集められ、どのように分析され、社会で活用されているかを事例を交えて解説している。 特に、本学ではそれぞれの学科に合わせた学習を進めており、専門分野の今後の学びと関連づけたデータ活用事例を解説している。
03. 数理・データサイエンス・AIは、様々な適用領域の知見と組み合わせることで
価値を創出するもの
深層学習などのAI技術が何をできるものなのかを、各学科の視点でわかりやすく事例を挙げた解説をしている。実際に手を動かしてAI技術、特に深層学習に関連した動作体験なども交えて理解を深めている。
04. 情報セキュリティや情報漏洩等、データを守る上での留意事項
倫理教育として、データ・AI活用における留意事項やセキュリティの大切さなどを解説している。各学科の専門教育を担当する教員が中心に「情報リテラシ」の講義運営を行っており、各学科の専門の学びを見据えた形で倫理教育を多くの講義回の中に織り交ぜて教育している。
05. 数理・データサイエンス・AIの基本的な活用法
データサイエンス教育は下記内容を全学科の情報リテラシーで最低限実施することとし、解説・演習を行っている。
- 表やグラフによるデータ表現
- 平均値・中央値・最頻値の理解
- データ分布の読み取り、ばらつきの指標(分散、標準偏差)
- 四分位、箱ひげ図
- データ相関の読み取り、相関係数、みかけの相関、因果関係の理解
- 公的統計を使ったデータを可視化
就職活動でのPR
就職活動にて、履歴書等(ES)の資格欄に記載が可能です。
(対象:全学部全学科)
【履歴書等への記載条件】
・令和3年度以降の入学生
・卒業見込みであること
・「情報リテラシー」の単位を取得していること
※卒業時に認定プログラム修了となります
◎履歴書等の資格欄への記載文例:
文部科学省認定「データサイエンス・AIリテラシー教育プログラム」修了見込み
実施体制
委員会・組織等 | 役割 |
---|---|
DS・AI担当学長補佐 | 運営責任者 |
データサイエンス・AI教育推進室 | プログラムの改善・進化 |
自己評価委員会 | 自己点検・評価 |
外部評価委員会 | 自己点検・評価 |
自己点検・評価
【達成度評価:B】
前期および後期に全13学科1年生を対象にAI(データサイエンスとAIリテラシー) に関する授業・特別講座を設け、2019年度に続き動機付け教育を実施した。 また、2021年度以降、情報リテラシー科目やAI系科目の強化を計画している。加えて、先進AI研究所を立ち上げ、全学的なAI&IoT教育の展開について具体案の検討を行い、教育および設備の活性化を進めた。
【活動資料】
【達成度評価:B】
前・後期に全13学科1年生を対象にAI(データサイエンスとAIリテラシー)に関する授業や特別講座を設け、リテラシーと動機付け教育を実施した。現在の情報リテラシー科目も含め、AI・データサイエンス科目の整備計画を進めている。また先進AI研究所及びMDASH検討グループを中心に、全学的なAI&IoT教育の展開について運用案の検討を進めている。 MDASHリテラシーレベルの文部科学省認定を7月に受け、今後さらに上位の応用基礎・応用レベルの認定に向け準備を進めている。
【活動資料】
【達成度評価:B】
目標達成のための全体の科目群の設定が完了し、新カリキュラム体系に組み込む準備が整っている。リテラシーレベル、応用基礎の両方について、文部科学省のプログラム認定を獲得したため、認定条件を維持したままで新カリキュラム体系に移行できるように配慮している。本学の魅力度アップための更なる教育手段について検討を継続している。
【活動資料】
データサイエンス・AI応用基礎教育プログラム
概要
Society5.0時代に向け、教育機関においては数理・データサイエンス・AIを活用して課題を解決するための実践的な能力を育成することが期待されている。本学においても、数理・データサイエンス・AIに関する知識及び技術について体系的に学び、かつ、自らの専門分野への数理・データサイエンス・AIの応用基礎力を修得することを目的とした応用基礎教育プログラムを開設している。
数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度(応用基礎レベル)
認定の有効期限: 令和9年3月31日まで
大学等の正規の課程であって、学生の数理・データサイエンス・AIへの関心を高め、かつ、自らの専門分野への数理・データサイエンス・AIの応用基礎力の向上を図る機会の拡大に資することを目的とした認定制度である。数理・データサイエンス・AIを活用して課題を解決するための実践的な能力を育成するために必要な知識及び技術を、体系的に修得させる教育プログラムが認定対象であり、本学4学部にて開設している「データサイエンス・AI応用基礎教育プログラム」は、本制度において認定された教育プログラムとなっている。
身につけることができる能力
Society5.0時代に向け、AI・データサイエンス分野を取り巻く現状や、専門分野における活用方法を体系的に習得する。具体的には、AI・データサイエンスを活用する素養を身につけるため、基礎的な数学やプログラミング技術、分析用途に応じた データの可視化手法について習得する。また、情報系・工学系/サイエンス系/医療系の各分野におけるAI技術活用の動向を題材に、機械学習やディープラーニングの概要とその利用方法について習得する。
プログラム修了要件/対応科目
共通基盤教育 数理系科目の「情報リテラシー」「AIとデータサイエンス」「身の回りの数学」の3科目を取得し、さらに所属する学科ごとに設定された専門科目を取得すること。
工学部教育プログラム構成科目
学部 | 学科 | 科目名 | 必須選択種別 | 単位数 | 授業コード |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 機械工学科 | 身の回りの数学 | M, Eコース(必修)、F, Tコース(選択) | 2 | (※1) |
AIとデータサイエンス | 選択 | 2 | 0812 | ||
情報リテラシー | S,Jコース必修、Fコース選択 | 2 | 0790 | ||
0792 | |||||
プログラミング基礎 | 必修 | 2 | 1030 | ||
1031 | |||||
電気電子情報工学科 | 身の回りの数学 | A, E, Cコース(必修)、Tコース(選択) | 2 | (※1) | |
AIとデータサイエンス | 選択 | 2 | 0812 | ||
情報リテラシー | 必修 | 2 | 0793 | ||
0794 | |||||
プログラミング入門 | Cコース(選択必修)、その他(選択) | 2 | 1279 | ||
応用化学科 | 身の回りの数学 | A, J, Eコース(必修)、Tコース(選択) | 2 | (※1) | |
AIとデータサイエンス | 選択 | 2 | 0812 | ||
情報リテラシー | 必修 | 2 | 0795 | ||
物理化学実験ユニットプログラム(※2) | 選択必修 | 2 | 1440 | ||
物理化学実験ユニットプログラムJ(※2) | J,Tコース(必修)、A,Eコース(選択必修) | 2 | M, Eコース(必修)、F, Tコース(選択)身の回りの数学 |
※1 ・・・ 所属学科ごとに開講
※2 ・・・ 「物理化学実験ユニットプログラム」「物理化学実験ユニットプログラムJ」は、どちらか一方を取得
情報学部教育プログラム構成科目
学部 | 学科 | 科目名 | 必須選択種別 | 単位数 | 授業コード |
---|---|---|---|---|---|
情報学部 | 情報工学科 | 身の回りの数学 | Tコース(選択)、その他(必修) | 2 | (※1) |
AIとデータサイエンス | 選択 | 2 | 0812 | ||
情報リテラシー | 必修 | 2 | 0804 | ||
0805 | |||||
0806 | |||||
0807 | |||||
C言語基礎ユニットⅠ | 必修 | 2 | 2085 | ||
2089 | |||||
C言語基礎ユニットⅡ | 必修 | 1 | 2086 | ||
2090 | |||||
C言語基礎ユニットⅢ | 必修 | 2 | 2087 | ||
2091 | |||||
情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 身の回りの数学 | Tコース(選択)、その他(必修) | 2 | (※1) | |
AIとデータサイエンス | 選択 | 2 | 0812 | ||
情報リテラシー | 必修 | 2 | 0809 | ||
情報ネットワーク導入ユニットⅠ | 必修 | 4 | 2205 | ||
情報ネットワーク導入ユニットⅡ | 必修 | 4 | 2206 | ||
情報メディア学科 | 身の回りの数学 | Tコース(選択)、その他(必修) | 2 | (※1) | |
AIとデータサイエンス |
選択 |
2 | 0812 | ||
情報リテラシー | 必修 | 2 | 0810 | ||
情報メディア基盤ユニット | 必修 | 4 | 2444 | ||
情報メディア導入ユニット | 必修 | 4 | 2445 |
※1 ・・・ 所属学科ごとに開講
創造工学部教育プログラム構成科目
学部 | 学科 | 科目名 | 必須選択種別 | 単位数 | 授業コード |
---|---|---|---|---|---|
創造工学部 | 自動車システム開発工学科 | 身の回りの数学 | Tコース(選択)、その他(必修) | 2 | (※1) |
AIとデータサイエンス | 選択 | 2 | 0812 | ||
情報リテラシー | 必修 | 2 | 0797 | ||
0798 | |||||
C言語 | 選択 | 2 | 3000 | ||
ロボット・メカトロニクス学科 | 身の回りの数学 | Tコース(選択)、その他(必修) | 2 | (※1) | |
AIとデータサイエンス | 選択 | 2 | 0812 | ||
情報リテラシー | 必修 | 2 | 0799 | ||
プログラミング | S,Eコース(必修)、Tコース(選択) | 2 | 3206 | ||
ホームエレクトロニクス開発学科 | 身の回りの数学 | Tコース(選択)、その他(必修) | 2 | (※1) | |
AIとデータサイエンス | 選択 | 2 | 0812 | ||
情報リテラシー | 必修 | 2 | 0801 | ||
C言語プログラム | 必修 | 2 | 3417 |
※1 ・・・ 所属学科ごとに開講
応用バイオ科学部教育プログラム構成科目
学部 | 学科 | 科目名 | 必須選択種別 | 単位数 | 授業コード |
---|---|---|---|---|---|
応用バイオ科学部 | 応用バイオ科学科 | 身の回りの数学 | Tコース(選択)、その他(必修) | 2 | (※1) |
AIとデータサイエンス | 選択 | 2 | 0812 | ||
情報リテラシー | 必修 | 2 | 0802 | ||
データサイエンスプログラム入門 | 必修 | 2 | 4006 |
※1 ・・・ 所属学科ごとに開講
工学部教育プログラム構成科目
学部 | 学科 | 科目名 | 必須選択種別 | 単位数 | 授業コード |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 機械工学科 | 身の回りの数学 | M, Eコース(必修)、F, Tコース(選択) | 2 | (※1) |
AIとデータサイエンス | 選択 | 2 | 0812 | ||
情報リテラシー | S,Jコース必修、Fコース選択 | 2 | 0790 | ||
0792 | |||||
プログラミング基礎 | 必修 | 2 | 1030 | ||
1031 | |||||
電気電子情報工学科 | 身の回りの数学 | A, E, Cコース(必修)、Tコース(選択) | 2 | (※1) | |
AIとデータサイエンス | 選択 | 2 | 0812 | ||
情報リテラシー | 必修 | 2 | 0793 | ||
0794 | |||||
プログラミング入門 | Cコース(選択必修)、その他(選択) | 2 | 1279 | ||
応用化学科 | 身の回りの数学 | A, J, Eコース(必修)、Tコース(選択) | 2 | (※1) | |
AIとデータサイエンス | 選択 | 2 | 0812 | ||
情報リテラシー | 必修 | 2 | 0795 | ||
物理化学実験ユニットプログラム | 選択必修 | 3 | 1440 | ||
物理化学実験ユニットプログラムJ | J,Tコース(必修)、A,Eコース(選択必修) | 3 | 1441 |
※1 ・・・ 所属学科ごとに開講
※2 ・・・ 「物理化学実験ユニットプログラム」「物理化学実験ユニットプログラムJ」は、どちらか一方を取得
情報学部教育プログラム構成科目
学部 | 学科 | 科目名 | 必須選択種別 | 単位数 | 授業コード |
---|---|---|---|---|---|
情報学部 | 情報工学科 | 身の回りの数学 | Tコース(選択)、その他(必修) | 2 | (※1) |
AIとデータサイエンス | 選択 | 2 | 0812 | ||
情報リテラシー | 必修 | 2 | 0804 | ||
0805 | |||||
0806 | |||||
0807 | |||||
C言語基礎ユニットⅠ | 必修 | 2 | 2085 | ||
2089 | |||||
C言語基礎ユニットⅡ | 必修 | 1 | 2086 | ||
2090 | |||||
C言語基礎ユニットⅢ | 必修 | 2 | 2087 | ||
2091 | |||||
情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 身の回りの数学 | Tコース(選択)、その他(必修) | 2 | (※1) | |
AIとデータサイエンス | 選択 | 2 | 0812 | ||
情報リテラシー | 必修 | 2 | 0809 | ||
情報ネットワーク導入ユニットⅠ | 必修 | 4 | 2205 | ||
情報ネットワーク導入ユニットⅡ | 必修 | 4 | 2206 | ||
情報メディア学科 | 身の回りの数学 | Tコース(選択)、その他(必修) | 2 | (※1) | |
AIとデータサイエンス | 選択 | 2 | 0812 | ||
情報リテラシー | 必修 | 2 | 0810 | ||
情報メディア基盤ユニット | 必修 | 4 | 2444 | ||
情報メディア導入ユニット | 必修 | 4 | 2445 |
※1 ・・・ 所属学科ごとに開講
創造工学部教育プログラム構成科目
学部 | 学科 | 科目名 | 必須選択種別 | 単位数 | 授業コード |
---|---|---|---|---|---|
創造工学部 | 自動車システム開発工学科 | 身の回りの数学 | Tコース(選択)、その他(必修) | 2 | (※1) |
AIとデータサイエンス | 選択 | 2 | 0812 | ||
情報リテラシー | 必修 | 2 | 0797 | ||
0798 | |||||
プログラミング基礎 | 選択 | 2 | 3000 | ||
ロボット・メカトロニクス学科 | 身の回りの数学 | Tコース(選択)、その他(必修) | 2 | (※1) | |
AIとデータサイエンス | 選択 | 2 | 0812 | ||
情報リテラシー | 必修 | 2 | 0799 | ||
プログラミング | S,Eコース(必修)、Tコース(選択) | 2 | 3206 | ||
ホームエレクトロニクス開発学科 | 身の回りの数学 | Tコース(選択)、その他(必修) | 2 | (※1) | |
AIとデータサイエンス | 選択 | 2 | 0812 | ||
情報リテラシー | 必修 | 2 | 0801 | ||
C言語プログラム | 必修 | 2 | 3417 |
※1 ・・・ 所属学科ごとに開講
応用バイオ科学部教育プログラム構成科目
学部 | 学科 | 科目名 | 必須選択種別 | 単位数 | 授業コード |
---|---|---|---|---|---|
応用バイオ科学部 | 応用バイオ科学科 | 身の回りの数学 | Tコース(選択)、その他(必修) | 2 | (※1) |
AIとデータサイエンス | 選択 | 2 | 0812 | ||
情報リテラシー | 必修 | 2 | 0802 | ||
データサイエンスプログラム入門 | 必修 | 2 | 4006 |
※1 ・・・ 所属学科ごとに開講
工学部教育プログラム構成科目
学部 | 学科 | 科目名 | 必須選択種別 | 単位数 | 授業コード |
工学部 | 機械工学科 | 身の回りの数学 | M, Eコース(必修)、F, Tコース(選択) | 2 | (※1) |
AIとデータサイエンス | 選択 | 2 | 0812 | ||
情報リテラシー | S,Jコース必修、Fコース選択 | 2 | 0790 | ||
0792 | |||||
プログラミング基礎 | 必修 | 2 | 1030 | ||
1031 | |||||
電気電子情報工学科 | 身の回りの数学 | A, E, Cコース(必修)、Tコース(選択) | 2 | (※1) | |
AIとデータサイエンス | 選択 | 2 | 0812 | ||
情報リテラシー | 必修 | 2 | 0793 | ||
0794 | |||||
プログラミング入門 | Cコース(選択必修)、その他(選択) | 2 | 1279 | ||
応用化学科 | 身の回りの数学 | A, J, Eコース(必修)、Tコース(選択) | 2 | (※1) | |
AIとデータサイエンス | 選択 | 2 | 0812 | ||
情報リテラシー | 必修 | 2 | 0795 | ||
物理化学実験ユニットプログラム | 選択必修 | 3 | 1440 | ||
物理化学実験ユニットプログラムJ | J,Tコース(必修)、A,Eコース(選択必修) | 3 | 1441 |
※1 ・・・ 所属学科ごとに開講
※2 ・・・ 「物理化学実験ユニットプログラム」、「物理化学実験ユニットプログラムJ」はどちらか一方を取得
情報学部教育プログラム構成科目
学部 | 学科 | 科目名 | 必須選択種別 | 単位数 | 授業コード |
情報学部 | 情報工学科 | 身の回りの数学 | Tコース(選択)、その他(必修) | 2 | (※1) |
AIとデータサイエンス | 選択 | 2 | 0812 | ||
情報リテラシー | 必修 | 2 | 0804 | ||
0805 | |||||
0806 | |||||
0807 | |||||
C言語基礎ユニットⅠ | 必修 | 2 | 2085 | ||
2089 | |||||
C言語基礎ユニットⅡ | 必修 | 1 | 2086 | ||
2090 | |||||
C言語基礎ユニットⅢ | 必修 | 2 | 2087 | ||
2091 | |||||
情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 身の回りの数学 | Tコース(選択)、その他(必修) | 2 | (※1) | |
AIとデータサイエンス | 選択 | 2 | 0812 | ||
情報リテラシー | 必修 | 2 | 0809 | ||
情報ネットワーク導入ユニットⅠ | 必修 | 4 | 2205 | ||
情報ネットワーク導入ユニットⅡ | 必修 | 4 | 2206 | ||
情報メディア学科 | 身の回りの数学 | Tコース(選択)、その他(必修) | 2 | (※1) | |
AIとデータサイエンス | 選択 | 2 | 0812 | ||
情報リテラシー | 必修 | 2 | 0810 | ||
情報メディア基盤ユニット | 必修 | 4 | 2444 | ||
情報メディア導入ユニット | 必修 | 4 | 2445 |
※1 ・・・ 所属学科ごとに開講
創造工学部教育プログラム構成科目
学部 | 学科 | 科目名 | 必須選択種別 | 単位数 | 授業コード |
創造工学部 | 自動車システム開発工学科 | 身の回りの数学 | Tコース(選択)、その他(必修) | 2 | (※1) |
AIとデータサイエンス | 選択 | 2 | 0812 | ||
情報リテラシー | 必修 | 2 | 0797 | ||
0798 | |||||
プログラミング基礎 | 選択 | 2 | 3000 | ||
ロボット・メカトロニクス学科 | 身の回りの数学 | Tコース(選択)、その他(必修) | 2 | (※1) | |
AIとデータサイエンス | 選択 | 2 | 0812 | ||
情報リテラシー | 必修 | 2 | 0799 | ||
プログラミング | S,Eコース(必修)、Tコース(選択) | 2 | 3206 | ||
ホームエレクトロニクス開発学科 | 身の回りの数学 | Tコース(選択)、その他(必修) | 2 | (※1) | |
AIとデータサイエンス | 選択 | 2 | 0812 | ||
情報リテラシー | 必修 | 2 | 0801 | ||
C言語プログラム | 必修 | 2 | 3417 |
※1 ・・・ 所属学科ごとに開講
応用バイオ科学部教育プログラム構成科目
学部 | 学科 | 科目名 | 必須選択種別 | 単位数 | 授業コード |
応用バイオ科学部 | 応用バイオ科学科 | 身の回りの数学 | Tコース(選択)、その他(必修) | 2 | (※1) |
AIとデータサイエンス | 選択 | 2 | 0812 | ||
情報リテラシー | 必修 | 2 | 0802 | ||
データサイエンスプログラム入門 | 必修 | 2 | 4006 |
※1 ・・・ 所属学科ごとに開講
工学部教育プログラム構成科目
学部 | 学科 | 科目名 | 必須選択種別 | 単位数 | 授業コード |
工学部 | 機械工学科 | 身の回りの数学 | 必修 | 2 | (※1) |
AIとデータサイエンス | 選択 | 2 | 0812 | ||
情報・AIリテラシー | 必修 | 2 | 0790 0792 0797 0798 | ||
プログラミング基礎 | 必修 | 2 | 1030 1031 | ||
電気電子情報工学科 | 身の回りの数学 | 必修 | 2 | (※1) | |
AIとデータサイエンス | 選択 | 2 | 0812 | ||
情報・AIリテラシー | 必修 | 2 | 0793 0794 0801 | ||
プログラミング入門 | 必修 | 2 | 1279 | ||
応用化学生物学科 | 身の回りの数学 | 必修 | 2 | (※1) | |
AIとデータサイエンス | 選択 | 2 | 0812 | ||
情報・AIリテラシー | 必修 | 2 | 0802 | ||
物理化学実験ユニットプログラム | 選択 | 3 | 1440 | ||
データサイエンスプログラム入門 | 選択 | 2 | 4006 |
※1 ・・・ 所属学科ごとに開講
情報学部教育プログラム構成科目
学部 | 学科 | 科目名 | 必須選択種別 | 単位数 | 授業コード |
情報学部 | 情報工学科 | 身の回りの数学 | 必修 | 2 | (※1) |
AIとデータサイエンス | 選択 | 2 | 0812 | ||
情報・AIリテラシー | 必修 | 2 | 0804 0805 0806 0807 | ||
プログラミング入門A | 必修 | 3 | 2003 2202 2479 2601 | ||
プログラミング入門B | 必修 | 3 | 2005 2203 2480 2602 | ||
プログラミング入門C | 必修 | 3 | 2116 2255 2486 2608 | ||
情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 身の回りの数学 | 必修 | 2 | (※1) | |
AIとデータサイエンス | 選択 | 2 | 0812 | ||
情報・AIリテラシー | 必修 | 2 | 0809 | ||
プログラミング入門A | 必修 | 3 | 2003 2202 2479 2601 | ||
プログラミング入門B | 必修 | 3 | 2005 2203 2480 2602 | ||
プログラミング入門C | 必修 | 3 | 2116 2255 2486 2608 | ||
情報メディア学科 | 身の回りの数学 | 必修 | 2 | (※1) | |
AIとデータサイエンス | 選択 | 2 | 0812 | ||
情報・AIリテラシー | 必修 | 2 | 0810 | ||
プログラミング入門A | 必修 | 3 | 2003 2202 2479 2601 | ||
プログラミング入門B | 必修 | 3 | 2005 2203 2480 2602 | ||
プログラミング入門C | 必修 | 3 | 2116 2255 2486 2608 | ||
情報システム学科 | 身の回りの数学 | 必修 | 2 | (※1) | |
AIとデータサイエンス | 選択 | 2 | 0812 | ||
情報・AIリテラシー | 必修 | 2 | 0799 | ||
プログラミング入門A | 必修 | 3 | 2003 2202 2479 2601 | ||
プログラミング入門B | 必修 | 3 | 2005 2203 2480 2602 | ||
プログラミング入門C | 必修 | 3 | 2116 2255 2486 2608 |
※1 ・・・ 所属学科ごとに開講
就職活動でのPR
就職活動にて、履歴書等(ES)の資格欄に記載が可能です。
(対象:健康医療科学部除く全学部学科)
【履歴書等への記載条件】
・令和4年度以降の入学生
・卒業見込みであること
・本プログラム構成科目(※)の単位を全て取得していること(卒業までに単位取得予定の者も可とする)
(※)本ページ内の「プログラム修了要件/対応科目」からご確認ください。
◎履歴書等の資格欄への記載文例:
文部科学省認定「データサイエンス・AI応用基礎教育プログラム」修了見込み
実施体制
委員会・組織等 | 役割 |
---|---|
DS・AI担当学長補佐 | 運営責任者 |
