夢の実現プロジェクトは平成28年度をもって終了となりました。
夢の実現プロジェクトとは
「夢の実現プロジェクト」は学生の皆さんのものづくりにかける情熱をアシスト(活動経費支援)する制度です。このプロジェクトは、ものづくりなどに関する意欲的で自主的な学生プロジェクトを公募し、年間で10〜20プロジェクトに、100万円を限度として活動資金を援助するというものです。
活動経費支援をメインとしているものの、経済的アシストだけを目的としたものではありません。このプロジェクトへのエントリー、活動・会計報告書の提出、報告会などの活動を通して、卒業後に多くの皆さんが実社会で直面すると思われることを経験し、自身の成長へのステップになることも期待しています。
創作活動専用施設:KAIT工房
夢の実現プロジェクトの流れ
所定の書類に活動目的や活動概要、支援希望金額の詳細などを記入し企画入学課へ提出します。
『夢の実現プロジェクト』に関する規程に基づき適用要件等の書類審査を行います。
適用要件等にそぐわない場合には申請を却下することもあります。
適用要件等にそぐわない場合には申請を却下することもあります。
本学教員や職員による審査員に、活動内容についてプレゼンテーションをします。
プレゼンテーション終了後は質疑応答を行います。
プレゼンテーション終了後は質疑応答を行います。
エントリー書類とプレゼンテーションを基に支援額を決定していきます。
審査会で決定した支援額を個々に連絡します。
結果一覧は大学広報誌KAITにも掲載されます。
結果一覧は大学広報誌KAITにも掲載されます。
目標に向かって思いっきり活動してください。
後期授業開始(夏休み後)に合せて、活動状況報告書を提出してもらいます。
後期授業開始(夏休み後)に合せて、活動状況報告書を提出してもらいます。
学園祭初日にポスター形式で中間発表会を行います。
当初の目標、計画と現実の状況を報告します。
なお、成果をプレゼンテーションする報告会も実施する事があります。
なお、成果をプレゼンテーションする報告会も実施する事があります。
活動報告会(中間発表会)
年度別実績
2016年度採択チーム
名称 | 人数 | 活動・目標 |
---|---|---|
KAITソーラーカープロジェクト | 11名 | 「World Green Challenge 2016(秋田県)」2連覇を狙う (昨年大会では、ソーラーカー部門(SC-A)クラス1位及び総合優勝という快挙を成し遂げる) |
KAIT Space Project | 9名 | 「能代宇宙イベント」「種子島ロケットコンテスト」入賞を目指したCanSat製作 (CanSat:缶サイズの超小型模擬人工衛星) |
KWR修理屋 | 10名 | 「空飛ぶ車いす」の更なる普及のため関西地方での修理会開催を実施し活動の場を広げる (中古の車いすの修理・整備を行いアジア諸国へ贈る国際ボランティア活動) |
神奈川工科大学 Ka'ToBi | 17名 | 「鳥人間コンテスト」2017年出場権獲得と記録更新を目指した飛行機体の製作 (昨年大会では、滑空機部門記録320mで大会4位入賞を果たす) |
KAIT iGEM Project | 19名 | 「iGEM 世界合成生物大会(ボストン)」にて金メダル獲得を狙う (昨年大会では、オーラル発表とポスター発表を行い銀メダルを獲得した) |
相撲ロボット技術研究会 | 9名 | 「第28回全日本ロボット相撲大会」全国大会上位入賞を目指したロボット製作 (両国国技館で行われるこの大会は、世界大会も開催される) |
NSC | 8名 | 「RICOH THETA x IoT デベロッパーズコンテスト」エントリーに向けた作品製作及びその実用化 (無線電波の調査・管理を遠隔操作できる新機器/無人無線電波調査ロボットの製作と研究) |
2015年度採択チーム
名称 | 人数 | 活動・目標 |
---|---|---|
Formula EV Project | 26名 | 第14回全日本学生フォーミュラ大会で総合優勝すること |
CanSat制作チーム | 9名 | 種子島ロケットコンテストにて入賞し、全員が制作技術を修得する |
KWR修理屋 | 7名 | 電動車いすの修理に挑戦し、更なる活動の普及を目的とする |
KAIT ソーラーカー プロジェクト | 12名 | ソーラーカーレース鈴鹿2015大会で上位入賞を目指す |
KAIT鳥人間プロジェクト | 16名 | 鳥人間コンテストにて200m以上の記録を達成すること |
KAIT iGEM Project | 14名 | ボストンで開催される世界合成生物大会(iGEM)で金メダル獲得 |
相撲ロボット技術研究会 | 3名 | 第27回全日本ロボット相撲大会にて上位入賞 |
全日本学生カート選手権参戦プロジェクト | 3名 | 第19回全日本学生カート選手権へ参加し優勝を目指す |
ものづくりファン工房サークル−ろせいの夢− | 2名 | 万国學生藝術展覧祭2015での出展など |
2014年度採択チーム
名称 | 人数 | 活動・目標 |
---|---|---|
フォーミュラEVプロジェクト | 21名 | 全日本学生フォーミュラ大会出場 |
CanSat製作 | 4名 | 種子島ロケットコンテスト出場 |
KWR修理屋 | 7名 | 車いすの修理・メンテナンス、ボランティア活動 |
KAIT ソーラーカー プロジェクト | 7名 | 鈴鹿サーキット大会出場 |
新・鳥人間プロジェクト | 13名 | 鳥人間コンテスト出場 |
AEI | 4名 | 厚木市周辺の環境調査 |
エレベーター KAIT | 7名 | 宇宙エレベーターチャレンジ出場 |
相撲ロボット技術研究会 | 6名 | 数種類のセンサを搭載した自立二輪車の製作(相撲ロボット) |
KAIT iGEM Project | 25名 | 世界合成生物大会への参加・出品 |
2013年度採択チーム
名称 | 人数 | 活動・目標 |
---|---|---|
KAIT iGEM Project | 23名 | 世界合成生物大会(iGEM)への出場 |
ライントレーサー技術研究会 | 11名 | マイコンカーラリー競技大会への出場 |
相撲ロボット技術研究会 | 8名 | 全日本相撲ロボット大会への出場 |
KAIT WSC プロジェクト | 15名 | ワールド・ソーラー・チャレンジ出場 |
新鳥人間プロジェクト KAIT600 | 14名 | 鳥人間コンテスト出場 |
KWR修理屋 | 12名 | 車いすの修理・メンテナンス、アジアへの車いすの寄贈 |
Formula EV Project | 16名 | Formula EVドイツ大会への出場 |
KAITFuture Creators!! | 10名 | 国際バーチャルリアリティコンテストへの出場 |
KAIT-ORC | 8名 | INTEROP TOKYO Open Router Competitionへの出場 |
宇宙エレベーター製作チーム | 5名 | 宇宙エレベータチャレンジへの出場 |
LINEAR | 4名 | ETロボコン2013への出場 |
2012年度採択チーム
名称 | 人数 | 活動・目標 |
---|---|---|
相撲ロボット技術研究会 | 3名 | センサを搭載した自立二輪車の製作、全日本ロボット相撲大会上位入賞 |
LINEAR | 15名 | ETロボコン2012への出場 |
KAIT WSC プロジェクト | 13名 | 2013年開催予定のWSC出場 |
フォーミュラEVプロジェクト | 15名 | Formula Sutudent Electricalドイツ大会参加 |
KWR修理屋 | 11名 | 車いすの修理・メンテナンス(国内・海外) |
EVエコランプロジェクト | 4名 | ワールド・エコノ・ムーブ大会出場 |
神奈川工科大学 micro FCV Project | 7名 | 公道走行可能な燃料電池自動車の開発 |
KAITソーラーカープロジェクト | 9名 | ソーラーカーレース鈴鹿2012の出場 |
神奈川工科大学 ロボット制御研究会 | 9名 | NHK大学ロボコンへ出場 |
KAIT iGEM Project | 22名 | 世界合成生物大会(iGEM)へ出場 |
Bio Club(バイオクラブ) | 19名 | ホタルの育成・環境保全 |
ライントレーサー技術研究会 | 14名 | マイコンカーラリー競技大会出場 |
KAITFuture Creators!! | 6名 | 国際学生対校バーチャルリアリティコンテスト参加 |
KAIT バイクトライアル | 10名 | BJU主催全日本バイクトライアル選手権出場 |
2011年度採択チーム
名称 | 人数 | 活動・目標 |
---|---|---|
micro FCV Project | 8名 | ナンバーを取得し公道を走行できる燃料電池自動車(FCV)製作、JISFC2011大会出場 |
LINEAR(リニア) | 6名 | LEGOブロックで自律ロボット製作、ETロボコン2011出場 |
KWR修理屋 | 14名 | 車椅子の修理・メンテナンス、工学的技術の向上、空飛ぶ車椅子修理会開催 |
Bio Club(バイオクラブ) | 21名 | ホタル展示会・説明会開催、ホタルの飼育 |
ロボット制御研究会 | 14名 | NHK大学ロボコン出場 |
KAIT ソーラーカープロジェクト | 10名 | FIA ALTERNATIVE ENERGIES CUP、ソーラーカーレース鈴鹿2011 EnjoyIIクラス出場 |
KAIT バイクトライアル | 7名 | マウンテンバイク製作、全日本バイクトライアル選手権広島大会出場 |
フォーミュラSAEプロジェクト | 5名 | 全日本学生フォーミョラSAE大会出場 |
ライントレーサー技術研究会 | 13名 | ルネサスマイコンカーラリー競技会inアキバ、ロボットランサー競技などに出場 |
相撲ロボット技術研究会 | 4名 | 全日本相撲ロボット大会出場 |
KAIT Future Creators | 15名 | 国際的な学会作品コンテストへの参加・発表 |
KAIT iGEM Project | 7名 | 世界合成生物大会(The International Genetically Engineered Machine competition)参加 |
2010年度採択チーム
名称 | 人数 | 活動・目標 |
---|---|---|
神奈川工科大学FCVプロジェクト | 7名 | 燃料電池自動車(FCV)製作、2011ワールド・エコノ・ムーブ出場 |
LINEAR(リニア) | 12名 | LEGOブロックで自律ロボット製作、ETロボコン2010出場 |
KWR修理屋 | 10名 | 車椅子の修理・メンテナンス、工学的技術の向上、空飛ぶ車椅子修理会開催 |
Bio Club(バイオクラブ) | 24名 | ホタル展示会・説明会開催、ホタルの飼育 |
ロボット制御研究会 | 15名 | NHK大学ロボコン出場 |
KAIT ソーラーカープロジェクト | 11名 | Dream Cupソーラーカーレース鈴鹿2010EnjoyIIクラス出場 |
KAIT バイクトライアル | 16名 | マウンテンバイク製作、全日本バイクトライアル選手権広島大会出場 |
フォーミュラSAEプロジェクト | 11名 | 全日本学生フォーミョラSAE大会2010出場 |
ライントレーサー技術研究会 | 11名 | ルネサスマイコンカーラリー競技会inアキバ、ロボットランサー競技などに出場 |
鳥人間プロジェクト | 38名 | 第33回鳥人間コンテスト滑空部門出場 |
相撲ロボット技術研究会 | 4名 | 全日本相撲ロボット大会出場 |
KAIT Future Creators!! | 8名 | 国際バーチャルリアリティコンテスト出場 |
超高効率DCブラシレスモータ製作プロジェクト | 1名 | 超高効率モータの製作 |
2009年度採択チーム
名称 | 人数 | 活動・目標 |
---|---|---|
鳥人間プロジェクト | 34名 | 2010年鳥人間コンテスト選手権大会出場 |
KAITリカンベント・トライク プロジェクト | 5名 | リカンベント式の自転車製作、TOKYOエンデューロ大会出場 |
PetaCM | 6名 | TVCM配信Webサイト制作 |
LINEAR(リニア) | 8名 | LEGOブロックで自律ロボット製作、ETロボコン2009出場 |
KWR修理屋 | 9名 | 車椅子の修理・メンテナンス、工学的技術の向上、空飛ぶ車椅子修理会開催 |
Bio Club(バイオクラブ) | 26名 | ホタルの復活 |
NOSE DIVE(ノーズ ダイブ) | 10名 | 電動二輪車開発、ソーラーバイクレース2009in静岡ほか出場 |
ロボット制御研究会 | 19名 | NHK大学ロボコン出場 |
KAIT ソーラーカープロジェクト | 14名 | Dream Cupソーラーカーレース鈴鹿2009出場 |
B科委員会 | 22名 | Natural Soap の開発 |
KAIT バイクトライアル | 9名 | マウンテンバイク製作、全日本バイクトライアル選手権広島大会出場 |
ライントレーサー技術研究会 | 4名 | マイコンカーラリー競技会inアキバ出場 |
SNSU開発プロジェクト | 7名 | 新しいソーシャルネットワーキングサービスを開発 |
フォーミュラSAE®プロジェクト | 8名 | 全日本学生フォーミュラ大会出場 |
2008年度採択チーム
名称 | 人数 | 活動・目標 |
---|---|---|
KAITソーラーカープロジェクト | 13名 | Dream Cupソ−ラ−カ−レ−ス鈴鹿2008上位入賞 |
KAIT solarcar project | 11名 | Dream Cupソ−ラ−カ−レ−ス鈴鹿優勝 |
KWR修理屋 | 16名 | 車椅子の修理・メンテナンス、工学的技術の向上 |
ライントレーサー技術研究会 | 3名 | マイコンカ−ラリ−プロジェクト全国大会入賞 |
Bio Club(バイオクラブ) | 6名 | ホタル復活プロジェクト |
KLL | 9名 | LEGOを使用したロボコン出場 |
NOSE DIVES | 6名 | 電動二輪車開発プロジェクト |
和田 史也 | 1名 | 電磁石を用いた人工筋肉の開発と応用 |
KAITバイクトライアル | 6名 | マウンテンバイク制作と大会出場 |
SGS(STAR GAZERS) | 5名 | トラス構造自転車の普及 |
PetaCM | 7名 | TVCM配信Webサイト制作プロジェクト |
SNSU開発プロジェクト | 9名 | 新しいソ−シャルネットワ−キングサ−ビスを開発 |
メディア展 運営委員会 | 5名 | 第4回あつぎメィアコンテスト開催及び運営、実行 |
ロボット制御研究会 | 4名 | NHK大学ロボコン出場 |
神奈川工科大学自動車部12時間耐久チーム | 10名 | エビスス−パ−耐久レ−ス12時間への参加 |
2007年度採択チーム
名称 | 人数 | 活動・目標 |
---|---|---|
ロボット制御研究会 | 24名 | - |
KAIT EVエコランカープロジェクト | 26名 | - |
神奈川工科大学自動車部 | 12名 | - |
KRC | 8名 | - |
神奈川工科大学自動車部OB | 4名 | - |
メディア展 運営委員会 | 7名 | - |
KWR修理屋 | 24名 | - |
KAITソーラーカープロジェクト | 23名 | - |
2006年度採択チーム
名称 | 人数 | 活動・目標 |
---|---|---|
KAITソーラーカープロジェクト | 10名 | - |
鳥人間プロジェクト | 23名 | - |
KWR修理屋 | 19名 | - |
自動車部 | 6名 | - |
メディア展 運営委員会 | 15名 | - |
KRC | 9名 | - |
エコランサークル | 5名 | - |
ロボット制御研究会 | 18名 | - |
I.O | 3名 | - |
2005年度採択チーム
名称 | 人数 | 活動・目標 |
---|---|---|
ソーラーカープロジェクト | 20名 | 少ないエネルギーで長距離を走るソーラーカーをめざす。製作過程で必要とされる幅広い知識と技術の習得もしていく。 |
エコランサークル | 5名 | ホンダエコノパワー燃費大会で上位入賞をめざす。さらに低燃費技術について理解を深める。 |
ロボット制御研究会 | 19名 | NHK大学ロボコン出場を念頭に置き、NHK大学ロボコンと類似している、HRP(八王子ロボットプロジェクト)で上位をめざす。 |
メディア展運営委員会 | 13名 | 学内外でメディアコンテンツのコンテスト、展示会を開催する。それにより、情報メディア学科生の学習・研究・制作意欲を高揚させ、学外へも情報メディア学科の存在を認知してもらう。さらにデザイン系を志す学生の活躍の場を作る。 |
KWR修理屋 | 11名 | 車椅子修理ボランティアなどを通して、修理やメンテナンスの工学的技術を身につける。 |
2004年度採択チーム
名称 | 人数 | 活動・目標 |
---|---|---|
KWR修理屋 | 10名 | 車椅子の修理活動を通して工学的技術を修得していく。 |
中 健治 | 1名 | ローターリーバルブエンジンを搭載した車両で耐久レースに参加することにより、ロータリーバルブエンジンの性能追求および実用化への可能性を探求する。 |
前田ソーラーファクトリー | 3名 | ワールドソーラーバイシクルの大会に出場し、昨年よりも好成績を得る。 |
エコランサークル | 5名 | ホンダエコノパワー燃費競技大会に出場し、上位入賞をねらう。さらに各種データ採取、検討、実験を通して低燃費技術の理解を深める。 |
H・R・T | 4名 | 二足歩行ロボットの製作を通して所属学科の分野を越えた幅広い知識、技術を身につける。 |
ロボット制御研究会 | 11名 | ロボット大会を通じてのロボットの制御に関する技術力向上。 |
ソーラーカープロジェクト | 8名 | ひとつの物をみんなで作り、チームワークとものづくりの大切さを学ぶ。またいかに少ないエネルギーで走れる車を作るか検討、討論する力を磨く。 |
ボランティアサークル | 21名 | ボランティア活動を通していろんな人と出会い接することにより、さまざまな知識と実践的な技術を得る。また活動の中で自分のできることを発見し、さらに興味ある分野を伸ばす。 |
2003年度採択チーム
名称 | 人数 | 活動・目標 |
---|---|---|
企画塾 | 2名 | 小規模オフィス向けシステムの開発と販売。 |
ボランティアサークル | 15名 | 障害者との交流を通して、障害者と一緒になって楽しみながら、大学では学びきれない知識と介護等の実践的な技術を得る。 |
放送研究部 | 17名 | FM番組の制作による技術の向上。自団体の作品発表会の告知と宣伝。 |
ロボット工学研究部 | 35名 | NHK主催「大学ロボコン」への出場を目指す。部全体として一丸となり活動し、技術の向上、目的を達成することの喜びや苦しさを経験し、人と人の繋がりの大切さを知る。 |
KAIboT | 5名 | RoBoCupジャパンオープン2004における、4足ロボットリーグ・プライマリチャレンジ部門への出場と上位入賞を目指す。 |
鳴海研究室 ソーラーバイシクル班 | 15名 | 究極のクリーンエネルギー機関である「ソーラーバイシクル」の設計・製作を通してものづくりの過程を学ぶ。また、レース活動から車体の問題点を探りその改善策について研究する。 |
ソーラーカープロジェクト | 22名 | ソーラーカーの設計製作により太陽電池の利用技術に関する学習研究を行う。また、"車"というものを通じて電気電子分野だけでなく機械をはじめ多分野に触れることで、複数分野の融合の必要性を考える。さらにレース観戦において、チームの運営チームワークの大切さを感じ、仲間との絆を深めたい。 |
鳴海研究室 | 5名 | Hondaエコノパワー燃費競技全国大会に挑戦,より少ない燃料でより長い距離を走ることを目標とするこの大会に参加し、そこで使われている手法を実践、改良し、さらには新たな方法を考えることにより低燃費エンジンの技術に対する理解を深め、今後に生かすことを活動のねらいとする。 |
KWR修理屋 | 10名 | 車椅子の修理活動を通して工学的技術を修得していく。 |
手話パフォーマンス「Angel Hands」 | 16名 | 子供から大人まで楽しめる手話ソング、ダンスを通して、手話を広める。 |
二足歩行研究会 | 5名 | IOボードとサーボモータを使用した二足歩行ロボットを製作し、歩けるように制御して「ROBO-ONE」という二足歩行ロボットの大会に出場することを目的とする。 |